CSデジタル音楽放送 | STAR digio | MUSIC BIRD | SOUND PLANET |
事業者 | 第一興商 | TFM系 | 有線 |
衛星 | JC-SAT3号 | JC-SAT2A号※1 | SUPER BIRD C号 |
音質 | MPEG オーディオレイヤー2 | PCM(非圧縮) | 未公表 |
サンプリング周波数 | 48kHz | 32kHz(Aモード)、48kHz(Bモード) | ? |
チャンネル数 | 100 | 12(17)※2 | 422(ALL MIXプラン) |
月額※3 | 1200円※4 | 2000円※5 | 6000円※6 |
※1、2002年6月にJC-SAT2号からJC-SAT2A号へ変更になり、沖縄地方もサービスエリアになった。 | |||
※2、1chにつきAモードなら2番組、Bモードなら1番組ある。(Aモードのチャンネルが5ch10番組、Bモードのチャンネルが7chあるので計12chで17番組という計算) | |||
※3、店内BGMなどの商用契約の場合は別料金 | |||
※4、スカパの基本料金(390円)が必要 | |||
※5、チャンネル個別に契約可能(600円〜) | |||
※6、チャンネル数が少ない安いプランも有り | |||
SOUND PLANETにはデジタル出力が付いたチューナーが一切ないためデジタルtoデジタルの録音は不可能。 | |||
STAR digio、SOUND PLANET共にカットオフ周波数は16kHzあたり(下図参照) | |||
STAR digioの波形。高音部分16kHzあたりからガクンと落ちていることが分かる。 | |
参考までにCDをリッピングしてWAVにしたファイルの波形。 | |
CDをデジタル録音したMD(ATRAC)の波形。STAR digioよりも高音域が広いことが分かる。 MDLP(ATRAC3)は持っていないので分かりません・・・。 |